LC・LC/MSカラムについて

様々なカラムを取扱しています。下記にないカラムもお取寄せ可能です。お気軽にお問合せください。

■PhenomenexグループAgelaTechnologies社の分析カラム
幅広いラインナップで様々なアプリケーションに対応できます。C18、HILIC、ミックスモードなど。

■KUMA-SUN
ODSなどスタンダードなラインナップの弊社オリジナルカラムです。

KUMA-SUN ODS-3 (粒子径: 3um , 細孔径: 100Å, 表面積440m2/g, 炭素含有量17%)
order code 充填剤 ID L
22027-14035 C18(3um/100Å) 4.0mm 35mm
22027-14635 C18(3um/100Å) 4.6mm 35mm
22027-14050 C18(3um/100Å) 4.0mm 50mm
22027-14650 C18(3um/100Å) 4.6mm 50mm
22027-14075 C18(3um/100Å) 4.0mm 75mm
22027-14675 C18(3um/100Å) 4.6mm 75mm
22027-14010 C18(3um/100Å) 4.0mm 100mm
22027-14610 C18(3um/100Å) 4.6mm 100mm
22027-14015 C18(3um/100Å) 4.0mm 150mm
22027-14615 C18(3um/100Å) 4.6mm 150mm
22027-14025 C18(3um/100Å) 4.0mm 250mm
22027-14625 C18(3um/100Å) 4.6mm 250mm
22027-14030 C18(3um/100Å) 4.0mm 300mm
22027-14630 C18(3um/100Å) 4.6mm 300mm
22027-12115 C18(3um/101Å) 2.1mm 150mm
22027-12125 C18(3um/102Å) 2.1mm 250mm

KUMA-SUN ODS-5 (粒子径: 5um , 細孔径: 100Å,表面積440m2/g, 炭素含有量17%)
order code ID L
22027-24035 C18(5um/100Å) 4.0mm 35mm
22027-24635 C18(5um/100Å) 4.6mm 35mm
22027-24050 C18(5um/100Å) 4.0mm 50mm
22027-24650 C18(5um/100Å) 4.6mm 50mm
22027-24075 C18(5um/100Å) 4.0mm 75mm
22027-24675 C18(5um/100Å) 4.6mm 75mm
22027-24010 C18(5um/100Å) 4.0mm 100mm
22027-24610 C18(5um/100Å) 4.6mm 100mm
22027-24015 C18(5um/100Å) 4.0mm 150mm
22027-24615 C18(5um/100Å) 4.6mm 150mm
22027-24025 C18(5um/100Å) 4.0mm 250mm
22027-24625 C18(5um/100Å) 4.6mm 250mm
22027-24030 C18(5um/100Å) 4.0mm 300mm
22027-24630 C18(5um/100Å) 4.6mm 300mm
22027-22115 C18(5um/100Å) 2.1mm 150mm
22027-22125 C18(5um/100Å) 2.1mm 250mm

KUMA-SUN C8-5 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å,表面積300m2/g, 炭素含有量10.17%)
order code ID L
22027-44035 C8(5um/120Å) 4.0mm 35mm
22027-44635 C8(5um/120Å) 4.6mm 35mm
22027-44050 C8(5um/120Å) 4.0mm 50mm
22027-44650 C8(5um/120Å) 4.6mm 50mm
22027-44075 C8(5um/120Å) 4.0mm 75mm
22027-44675 C8(5um/120Å) 4.6mm 75mm
22027-44010 C8(5um/120Å) 4.0mm 100mm
22027-46010 C8(5um/120Å) 4.6mm 100mm
22027-44015 C8(5um/120Å) 4.0mm 150mm
22027-44615 C8(5um/120Å) 4.6mm 150mm
22027-44025 C8(5um/120Å) 4.0mm 250mm
22027-44625 C8(5um/120Å) 4.6mm 250mm
22027-44030 C8(5um/120Å) 4.0mm 300mm
22027-44630 C8(5um/120Å) 4.6mm 300mm

KUMA-SUN C4-5 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å, 表面積300m2/g, 炭素含有量7.14%)
order code ID L
22027-54035 C4(5um/120Å) 4.0mm 35mm
22027-54635 C4(5um/120Å) 4.6mm 35mm
22027-54050 C4(5um/120Å) 4.0mm 50mm
22027-54650 C4(5um/120Å) 4.6mm 50mm
22027-54075 C4(5um/120Å) 4.0mm 75mm
22027-54675 C4(5um/120Å) 4.6mm 75mm
22027-54010 C4(5um/120Å) 4.0mm 100mm
22027-54610 C4(5um/120Å) 4.6mm 100mm
22027-54015 C4(5um/120Å) 4.0mm 150mm
22027-54615 C4(5um/120Å) 4.6mm 150mm
22027-54025 C4(5um/120Å) 4.0mm 250mm
22027-54625 C4(5um/120Å) 4.6mm 250mm
22027-54030 C4(5um/120Å) 4.0mm 300mm
22027-54630 C4(5um/120Å) 4.6mm 300mm

KUMA-SUN C1-5 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å,表面積300m2/g, 炭素含有量4%)
order code ID L
22027-64035 C1(5um/120Å) 4.0mm 35mm
22027-64635 C1(5um/120Å) 4.6mm 35mm
22027-64050 C1(5um/120Å) 4.0mm 50mm
22027-64650 C1(5um/120Å) 4.6mm 50mm
22027-64075 C1(5um/120Å) 4.0mm 75mm
22027-64675 C1(5um/120Å) 4.6mm 75mm
22027-64010 C1(5um/120Å) 4.0mm 100mm
22027-64610 C1(5um/120Å) 4.6mm 100mm
22027-64015 C1(5um/120Å) 4.0mm 150mm
22027-64615 C1(5um/120Å) 4.6mm 150mm
22027-64025 C1(5um/120Å) 4.0mm 250mm
22027-64625 C1(5um/120Å) 4.6mm 250mm
22027-64030 C1(5um/120Å) 4.0mm 300mm
22027-64630 C1(5um/120Å) 4.6mm 300mm

KUMA-SUN PH-5 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å,表面積300m2/g, 炭素含有量9.13%)
order code ID L
22027-74035 Phenyl(5um/120Å) 4.0mm 35mm
22027-74635 Phenyl(5um/120Å) 4.6mm 35mm
22027-74050 Phenyl(5um/120Å) 4.0mm 50mm
22027-74650 Phenyl(5um/120Å) 4.6mm 50mm
22027-74075 Phenyl(5um/120Å) 4.0mm 75mm
22027-74675 Phenyl(5um/120Å) 4.6mm 75mm
22027-74010 Phenyl(5um/120Å) 4.0mm 100mm
22027-74610 Phenyl(5um/120Å) 4.6mm 100mm
22027-74015 Phenyl(5um/120Å) 4.0mm 150mm
22027-74615 Phenyl(5um/120Å) 4.6mm 150mm
22027-74025 Phenyl(5um/120Å) 4.0mm 250mm
22027-74625 Phenyl(5um/120Å) 4.6mm 250mm
22027-74030 Phenyl(5um/120Å) 4.0mm 300mm
22027-74630 Phenyl(5um/120Å) 4.6mm 300mm

KUMA-SUN NH2-5 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å,表面積300m2/g, 炭素含有量4.12%)
order code ID L
22027-84035 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 35mm
22027-84635 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 35mm
22027-84050 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 50mm
22027-84650 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 50mm
22027-84075 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 75mm
22027-84675 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 75mm
22027-84010 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 100mm
22027-84610 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 100mm
22027-84015 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 150mm
22027-84615 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 150mm
22027-84025 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 250mm
22027-84625 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 250mm
22027-84030 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 300mm
22027-84630 NH2 (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 300mm

KUMA-SUN SIL-5 (粒子径: 5um , 細孔径: 60Å, 表面積300m2/g)
order code ID L
22027-94035 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 35mm
22027-94635 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 35mm
22027-94050 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 50mm
22027-94650 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 50mm
22027-94075 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 75mm
22027-94675 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 75mm
22027-94010 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 100mm
22027-94610 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 100mm
22027-94015 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 150mm
22027-94615 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 150mm
22027-94025 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 250mm
22027-94625 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 250mm
22027-94030 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.0mm 300mm
22027-94630 Silica (粒子径: 5um , 細孔径: 120Å) 4.6mm 300mm