2mLバイアル - 広口 10-425
標準口より40%口径を広く扱いやすいバイアルで、島津が採用している規格です。
・規格サイズ: 12x32mm 10-425
・主な適合メーカー: 島津、ウォーターズ(アライアンス)、日立、東ソーなど。
■ガラスバイアル
100PK | 1000PK | ||
クリア 2ml | 10316-00903 | 10316-00901 | |
クリア 2ml | シラン処理 | 10316-07423 | 10316-07421 |
アンバー 2ml | 10316-00913 | 10316-00911 | |
クリア 2ml | メモリ・ラベル付 | 10316-00923 | 10316-00921 |
クリア 2ml | メモリラベル(イエロー)付 | 10316-07283 | 10316-07281 |
クリア 2ml | メモリラベル(ブルー)付 | 10316-07293 | 10316-07291 |
クリア 2ml | メモリラベル(グリーン)付 | 10316-07303 | 10316-07301 |
クリア 2ml | メモリラベル(ラスト)付 | 10316-07313 | 10316-07311 |
アンバー 2ml | メモリ・ラベル付 | 10316-00933 | 10316-00931 |
■プラスチックバイアル
100PK | 1000PK | ||
クリア 0.50ml | ポリプロピレン | 10316-00413 | 10316-00411 |
クリア 0.75ml | ポリプロピレン | 10316-00483 | 10316-00481 |
■スクリューキャップ 10-425
カラー | 材質 | 100PK | 1000PK |
ブラック | PP | 10316-03313 | 10316-03311 |
レッド | PP | 10316-03343 | 10316-03341 |
ブルー | PP | 10316-03323 | 10316-03321 |
グリーン | PP | 10316-03333 | 10316-03331 |
イエロー | PP | 10316-03363 | 10316-03361 |
ホワイト | PP | 10316-03353 | 10316-03351 |

■セプタム スクリューキャップ(10-425)用
溶出が気になる場合は、低ブリードセプタムがおすすめです。10-425キャップ用 | PTFE/Silicone(ナチュラル)1mm厚 | PTFE/Silicone(ナチュラル)1.5mm厚 | ||
100PK | 1000PK | 100PK | 1000PK | |
セプタムのみ | 10318-00113 | 10318-00111 | 10318-00463 | 10318-00461 |
100PK | 1000PK | ||
ホワイトPTFE | 0.010" | 10316-04733 | 10316-04731 |
レッドPTFE/Silicone スリット | 0.040" | 10316-04953 | 10316-04951 |
PTFE/レッドRUBBER | 0.040" | 10316-04853 | 10316-04851 |
レッドPTFE/Silicone スリット | 0.060" | 10316-05063 | 10316-05061 |
レッドPTFE/Silicone | 0.060" | 10316-04993 | 10316-04991 |
レッドPTFE/Silicone | 0.075" | 10316-05123 | 10316-05121 |
レッドPTFE/Silicone/レッドPTFE | 0.040" | 10316-04923 | 10316-04921 |
ブラックViton | 0.030" | 10316-04783 | 10316-04781 |
■セプタム・イン・キャップ 10-425
キャップにセプタムがセットされています。セプタムモールドは一体型のキャップで、シリコンなどのゴムを使用しておりませんので、揮発性サンプルやGCには不向きです。溶出が気になる場合は、低ブリードセプタムがおすすめです。

キャップ | PTFE/Silicone(ナチュラル)1mm厚 | PTFE/Silicone/PTFE(ナチュラル)1mm厚 | ||
10-425 | 100PK | 1000PK | 100PK | 1000PK |
黒 | 10318-00123 | 10318-00121 | 10318-00433 | 10318-00431 |
新商品(2022年5月)標準的な赤白セプタムです。セプタム厚:1.5mm *ピュアは低ブリード仕様で従来品よりも貫通しやすいセプタムです。
キャップ | PTFE/Silicone(スタンダード) | PTFE/Siliconeスリット | PTFE/Silicone(ピュア) <低ブリード> |
|||
100PK | 1000PK | 100PK | 1000PK | 100PK | 1000PK | |
白 | 10319-01293 | 10319-01291 | 10319-00903 | 10319-00901 | 10319-01373 | 10319-01371 |
黒 | 10319-00863 | 10319-00861 | 10319-00893 | 10319-00891 | 10319-01363 | 10319-01361 |
100PK | 1000PK | ||
ブラックキャップ | PTFE/レッドRubber | 10316-05403 | 10316-05401 |
ブラックキャップ | レッドPTFE/Silicone/レッドPTFE | 10316-05483 | 10316-05481 |
ブラックキャップ | レッドPTFE/Silicone 0.06" | 10316-05753 | 10316-05751 |
クリア セプタムモールド | ポリプロピレン | 10316-03673 | 10316-03671 |
クリア セプタムモールド SB | ポリプロピレン | 10316-03703 | 10316-03701 |
■インサート 広口バイアル用
インサートは微量分析時にバイアルの中に入れて使います。100PK | 1000PK | |||
ガラス ボトムスプリング | 0.25ml | 10316-01783 | 10316-01781 | ![]() ![]() ![]() |
ガラス ボトムスプリング | 0.05ml | 10316-01583 | 10316-01581 | |
ガラス | 0.25ml | 10316-01773 | 10316-01771 | |
ガラス フラット | 0.35ml | 10316-01943 | 10316-01941 | |
ポリプロピレン | 0.25ml | 10316-01833 | 10316-01831 | |
ポリプロピレン ボトムスプリング | 0.25ml | 10316-01843 | 10316-01841 |
■バイアルラック 2mLバイアル用
ユニバーサルラックは、ホルダーにトレイをセットして使います。ホルダーとトレイは別売ですので、ホルダーに2mLバイアルトレイや4mLバイアルトレイをセットして、違うサイズのバイアルラックとして使うことができます。
order code |
品名 |
入数 |
|
10324-00013 |
バイアルラック ブルー for 2mL |
1 |
|
10324-00015 |
5 |
10316-06279 |
ラック 50 Position Snap Rack
|
1 |
|
10316-06276 |
5 |
||
10316-06289 |
ラック 50 Position Snap Rack
|
1 |
|
10316-06286 |
5 |
order code |
品名 |
入数 |
|
|
10316-08269 |
ユニバーサルラック ホルダー |
1 |
||
10316-08266 |
5 |
|||
10316-08279 |
ユニバーサルラック インサートトレイ 25 P
|
1 |
||
10316-08276 |
5 |
|||
10316-08289 |
ユニバーサルラック インサートトレイ 25 P
|
1 |
||
10316-08286 |
5 |
|||
10316-08299 |
ユニバーサルラック インサートトレイ 25 P
|
1 |
||
10316-08296 |
5 |