ヘッドスペース・SPME EPAバイアル EPAバイアル(保存用)

ヘッドスペース・SPMEバイアル

パージ&トラップ用バイアルです。 ラインナップ
(品質管理データ)

・穴なし白キャップ(24-400規格)、PTFEライナー付
・バイアルサイズ:20mL(27x57)40mL(27x95)60mL(27x140)
(20mL透明ガラス)
透明ガラス
褐色ガラス
ページトップへ
ヘッドスペースバイアル
水質分析のVOCやカビ臭の分析、残留溶媒、香気成分など、低ブリード仕様の<ナチュラル>と<ピュアホワイト>がおすすめです。 ・キャップを閉める時はクリンパー、外す時はデクリンパーまたはデキャッピングプライヤーが必要です。 ・磁力でバイアルを可搬するオートサンプラーには、BiMetal(キャップトップのみマグネチック)または マグネチック(Steel)キャップをお使いください。 ・推奨使用温度:(ナチュラル)200℃以下(ピュアホワイト)240℃以下 |
||
品名 | 商品コード(100PK) | |
セプタムインキャップ <ナチュラル> PTFE/Silicone (低ブリード) |
アルミ | 10318-00143 |
Bi-Metal | 10318-00513 | |
マグネチック | 10318-00313 | |
セプタムインキャップ <ピュアホワイト> PTFE/Silicone (低ブリード) |
アルミ | 10319-01143 |
プレッシャーリリース | 10319-01153 | |
セプタムインキャップ PTFE/グレーButylRubber | アルミ | 10316-02433 |
プレッシャーリリース | 10316-02453 | |
セプタムインキャップ PTFE/グレーButylRubberモールド | プレッシャーリリース | 10316-02443 |
・バイアルはオートサンプラーにより対応している形状からお選びください。 | ||
対応機種:(ラウンドボトム)Agilent、PerkinElmer、島津、日本電子(フラットボトム)Agilent | ||
品名 | 底形状 | 商品コード(100PK) |
クリンプバイアル 27mL | ラウンド | 10316-01493 |
クリンプバイアル 20mL ラウンドボトム | ラウンド | 10316-01483 |
クリンプバイアル 20mL フラットボトム | フラット | 10316-01473 |
クリンプバイアル 10mL ラウンドボトム | ラウンド | 10316-01463 |
クリンプバイアル 10mL フラットボトム | フラット | 10316-01453 |
クリンプバイアル 6mL フラットボトム | フラット | 10316-01443 |

■アクセサリー
アルミキャップの開け閉めに。1PK | |
クリンパー | 10316-06099 |
デキャッププライヤー | 10316-06139 |
デキャッパー | 10316-06179 |

ヘッドスペース・SPMEバイアル
・推奨使用温度:(ナチュラル)200℃以下(ピュアブルー)240℃以下 | ||
品名 | 商品コード(100PK) | |
セプタムインキャップ <ナチュラル> PTFE/Silicone 1.5mm厚 (低ブりード) | 10318-00373 | |
交換セプタム <ナチュラル> 1.5mm厚 (低ブリード) | 10318-00383 | |
セプタムインキャップ <ピュアブルー> PTFE/Silicone 1.25mm厚 (低ブリード) | 10319-01153 | |
セプタムインキャップ 青PTFE/白Silicone 1.5mm厚 | 10319-01043 | |
品名 | 商品コード(100PK) | |
スクリューバイアル 20mL フラットボトム | 10316-07453 | |
スクリューバイアル 20mL ラウンドボトム | 10316-07463 | |
スクリューバイアル 10mL フラットボトム | 10316-07433 | |
スクリューバイアル 10mL ラウンドボトム | 10316-07443 | |
スクリューバイアル 15mL ラウンドボトム | お問合せください |

EPAバイアル パージ&トラップ用
パージ&トラップ用バイアルです。 ラインナップ
■ガラスバイアルキット
クラス1000は未洗浄、クラス2000は洗浄済、クラス3000は品質管理データ付です。クラス1000 未洗浄 | 72PK | |
クリア 40mL | キャップ(白) | 10317-05653 |
キャップ(赤) | 10317-27173 | |
キャップ(青) | 10317-27233 | |
アンバー 40mL | キャップ(白) | 10317-08453 |
クラス2000 洗浄済み | 72PK | |
クリア 40mL | キャップ(白) | 10317-05663 |
アンバー 40mL | キャップ(白) | 10317-08463 |
クラス3000 洗浄済み(品質管理データ付) | 72PK | |
クリア 40mL | キャップ(白) | 10317-05673 |
キャップ(赤) | 10317-27223 | |
キャップ(青) | 10317-27253 | |
アンバー 40mL | キャップ(白) | 10317-08473 |
(品質管理データ)

■交換用セプタム
安価な交換用セプタムです。スタンダードEPAセプタム 24mm PTFE/Silicone(乳白色) | ![]() |
||
order code | 色 | 入数 | |
10317-27153 | 乳白色 | 100 | |
ナチュラルセプタム <低ブリード> 24mm PTFE/Silicone | |||
・セプタム由来のブリードを抑える製造方法で | |||
order code | 色 | 入数 | |
10318-00603 | 乳白色 | 100 | |
10318-00673 | ブルーグリーン | 100 | |
新商品(22/5) ピュアセプタム <低ブリード> 24mm PTFE/Silicone | |||
・表裏の色がわかりやすい青PTFE/白Siliconeのセプタムです。 | |||
order code | 色 | 入数 | |
10319-01273 | 青白 | 100 |
■ガラスバイアルキット(保存用キャップのセット)
・クラス1000は未洗浄、クラス2000は洗浄済、クラス3000は品質管理データ付です。・穴なし白キャップ(24-400規格)、PTFEライナー付
・バイアルサイズ:20mL(27x57)40mL(27x95)60mL(27x140)

透明ガラス
商品コード | 品名(仕様) | 入り数 |
10317-05923 | バイアルキット 20mL キャップ(白) 透明ガラス クラス1000 (保存用) | 72 |
10317-05893 | バイアルキット 40mL キャップ(白) 透明ガラス クラス1000 (保存用) | 72 |
10317-05933 | バイアルキット 20mL キャップ(白) 透明ガラス クラス2000 (保存用) | 72 |
10317-05903 | バイアルキット 40mL キャップ(白) 透明ガラス クラス2000 (保存用) | 72 |
10317-05943 | バイアルキット 20mL キャップ(白) 透明ガラス クラス3000 (保存用) | 72 |
10317-05913 | バイアルキット 40mL キャップ(白) 透明ガラス クラス3000 (保存用) | 72 |
商品コード | 品名(仕様) | 入り数 |
10317-08723 | バイアルキット 20mL キャップ(白) 褐色ガラス クラス1000 (保存用) | 72 |
10317-08693 | バイアルキット 40mL キャップ(白) 褐色ガラス クラス1000 (保存用) | 72 |
10317-08253 | バイアルキット 60mL キャップ(白) 褐色ガラス クラス1000 (保存用) | 72 |
10317-08733 | バイアルキット 20mL キャップ(白) 褐色ガラス クラス2000 (保存用) | 72 |
10317-08703 | バイアルキット 40mL キャップ(白) 褐色ガラス クラス2000 (保存用) | 72 |
10317-08263 | バイアルキット 60mL キャップ(白) 褐色ガラス クラス2000 (保存用) | 72 |
10317-08743 | バイアルキット 20mL キャップ(白) 褐色ガラス クラス3000 (保存用) | 72 |
10317-08713 | バイアルキット 40mL キャップ(白) 褐色ガラス クラス3000 (保存用) | 72 |
10317-08273 | バイアルキット 60mL キャップ(白) 褐色ガラス クラス3000 (保存用) | 72 |
ページトップへ